🌧️ Chácara de Lula Bidon | Sítio São Francisco | mm.
🌧️ Chagas dos Anjos | Sítio do Meio | mm.
🌧️ Chácara Santa Rita | Chalés dos cajueiros | mm
🌧️ Chácara Zuza Soares | Sítio Santa Rita | 35 mm
🌧️ Sales | Baixa Grande | 30 mm
🌧️ Francisca de Heleno | Sítio de Dentro | 36 mm.
🌧️ Deca Borges | Canta Galo | 53 mm.
🌧️ F júnior | Chácara Marmita | mm.
🌧️ Henrique Góis | sítio de Dentro | mm.
🌧️ Zé Pedro | PA José Milanez | 5 mm.
🌧️ Eliene | Sítio Filgueira | 35 mm
🌧️ Dorré | Sítio Ceará | mm.
🌧️ Anselmo Albino | Sítio Filgueira | mm.
🌧️ Antônia Adão | Massangana | mm
🌧️ Zé Luiz | Rancho Bom Pastor | mm
🌧️ Neto Cassiano | Bairro Clavinote | mm.
🌧️ Fernando Bidon | Assento Serrano | 21 mm.
🌧️ Chuíte | Rua Joaquim Félix | 23 mm
🌧️ Canindé Julião | Macambira | 28 mm
🌧️ Chácara Zuza Soares | Sítio Santa Rita | 35 mm
🌧️ Serrana FM | Rua Joaquim Félix | 32 mm
🌧️ Mercadinho do Teté | Rua Antônio Cândido | 35 mm
🌧️ Raimundo Ribeiro | Baixa Verde | 30 mm
Nenhum comentário :
Postar um comentário