✅ Canindé Julião | Macambira | 72,5 mm
✅ Eliene Santos | Sítio Filgueira | 65 mm
✅ Teté | Rua Antônio C Macedo | 65 mm
✅ Fernando Bidon | PA Serrano | 59 mm
✅ Chuíte | Rua Joaquim Félix | 42 mm
✅ Fabio Jr | Sítio Clavinote | 50 mm
✅ Zé Pedro | PA José Milanez | 80 mm
✅ Sales | Baixa Grande | 70 mm
✅ Chagas dos Anjos | Sítio do Meio | 65 mm
✅ Zé Luis | Sítio Ceará | 60 mm
✅ Fábio Ribeiro | Baixa Verde | 70 mm
✅ Erivan Costa | Chácara Bela Vista | 71 mm
✅ Jean Carlo | Rancho Adonai |63 mm
✅ Teté | Rua Antonio Candico | 65 mm
✅ Erivan Costa | Rua Tomás Silveira | 65 mm
✅ Herry Silva | Chácara Zuza Soares | 65 mm
✅ Serrana FM | Rua Joaquim Félix | 60 mm
✅ Antônia Adão | Massangana | 60 mm
✅ Gilberto Gomes | Chálés dos Cajueiros | 60 mm
✅ Francisca de Heleno | Sítio de Dentro | 70 mm
✅ Inês Santos | St Buraco de Lagoa | 100 mm
✅ Anselmo Albino | St Filgueira | 70 mm
✅ Mauro Abrante | Sítio Volta da Serra | 80 mm
Nenhum comentário :
Postar um comentário