✅ Canindé Julião | Macambira | mm
✅ Anselmo | Sítio Filgueira | 55 mm
✅ Teté | Rua Antônio C Macedo | 46 mm
✅ Fernando Bidon | Serrano | 56 mm
✅ Chuíte | Rua Joaquim Félix | 80 mm
✅ Fabio Jr | Sítio Clavinote | 43 mm
✅ Zé Pedro | PA José Milanez | 15 mm
✅ Sales | Baixa Grande | 22 mm
✅ Chagas dos Anjos | Sítio do Meio | 40 mm
✅ Zé Luis | Sítio Ceará | 55 mm
✅ Fábio Ribeiro | Baixa Verde | 80 mm
✅ Erivan Costa | Chácara Bela Vista | 60 mm
✅ Jean Carlo | Rancho Adonai | 35 mm
✅ Teté | Rua Antonio Candido | 46 mm
✅ Erivan Costa | Rua Tomás Silveira | 55 mm
✅ Herry Silva | chácara Zuza Soares | mm
✅ Serrana FM | Rua Joaquim Félix | 50 mm
✅ Antônia Adão | Massangana | 60 mm
✅ Gilberto Gomes | Chálés dos Cajueiros | 52 mm
✅ Mauro Abrante | Volta da Serra | 40 mm
✅ Francisca de Heleno | sítio de Dentro | 25 mm
✅Eliene Santos | Sítio Filgueira | 45 mm
Nenhum comentário :
Postar um comentário