segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Confira os índices pluviométricos ocorridos neste domingo, 18 de fevereiro em Lagoa Nova.


✅ Canindé Julião | Macambira | 65 mm
✅ Dorré | Chácara Meu Sossego | 135 mm
✅ Erivan Costa | Rua Tomás Silveira | 100 mm
✅ Eliene Santos | Sítio Filgueira | 118 mm
✅ Teté | Rua Antônio C Macedo | 100 mm
✅ Fernando Bidon | PA Serrano | 102 mm
✅ Chuíte | Rua Joaquim Félix | 80 mm
✅ Mauro Abrantes | Sítio Volta da Serra | 80 mm
✅ Fabio Jr | Sítio Clavinote | 92 mm
✅ Herry Silva | Chácara Zuza Soares | 90 mm
✅ Francisca de Heleno | Sítio de Dentro | 44 mm
✅ Gilberto Gomes | Chalés dos Cajueiros | 73 mm
✅ Sales | Baixa Grande | 73 mm
✅ Deca Borges | Canta Galo | 104 mm
✅ Henrique Góis | Sítio de Dentro | 50 mm
✅ Antônia Adão | Massangana | 120 mm
✅ Anselmo Albino | Sítio Filgueira | 110 mm
✅ Erivan Costa | Chácara Bela Vista | 80 mm
✅ Lula Bidon | Sítio São Francisco | 60 mm
✅ Nelson | Mirante Casa Di Taipa |60 mm

Nenhum comentário :

Postar um comentário