sábado, 20 de janeiro de 2024

Chuvas Intensas de 120 mm são Registradas entre os Dias 19 e 20 de Janeiro no Município de Lagoa Nova

No último final de semana, o município de Lagoa Nova foi surpreendido por chuvas intensas, marcando o início do ano com precipitações significativas. Entre a tarde e o início da noite de sexta-feira, dia 19 de janeiro, a região experimentou uma mudança climática notável, com registros de chuvas que atingiram até 120 mm em algumas áreas.

O destaque ficou para a chácara de Aristeu do Ô, localizada no Sítio Filgueira, onde foram registrados impressionantes 120 mm de chuva.

Outras localidades também foram impactadas por essas chuvas intensas. Na Chácara Bela Vista, no Sítio do Meio, foram registrados 110 mm, enquanto Chagas dos Anjos, também no Sítio do Meio, recebeu 115 mm de chuva. O Mirante Casa di Taipa, no Sítio Cabeço, e Eliene, no Sítio do Meio, não ficaram para trás, acumulando 110 mm cada.


✅Residência de Erivan Costa | Rua Tomás Silveira | 70 mm.

✅Chácara Bela Vista | Sítio do Meio | 110 mm.
✅Chácara de Aristeu do Ô | Sitio Filgueira | 120 mm.
✅Chácara de Lula Bidon | Sítio São Francisco | 50 mm.
✅Chácara São José | Sítio Filgueira | 60 mm.
✅Chagas dos Anjos | Sítio do Meio | 115 mm.
✅Chácara Santa Anita | Chales dos cajueiros | 40 mm.
✅Rancho Shalon Adonai | Clavinote | 90 mm.
✅Sítio Alto da Serra | Sítio Filgueira | 69 mm.
✅Mercadinho do Tetê | R Antônio C de Macêdo | 37 mm.
✅ Chácara Zuza Soares | Sítio Santa Rita | 48 mm.
✅ Chácaras | perto Bela Vista | 105 mm.
✅Mirante Casa di Taipa | Sítio Cabeço | 110 mm.
✅Sítio chã do espinheiro | residência de Júlio Andrade | 60 mm.
✅ Sales | Baixa Grande | 45 mm.
✅ Associação Filgueira | 80 mm.
✅ Francisca de Heleno | Sítio de Dentro | 45 mm.
✅Dinho artes | Serra do Meio | 20mm.
✅Deca Borges | Canta Galo | 5 mm.
✅F júnior | Chácara Marmita | 60 mm.
✅ Henrique Góis | sítio de Dentro | 55 mm.
✅ Zé Pedro | PA José Milanez | 50 mm.
✅Lidiane Silvino | Pa Santana | 45 mm.
✅ Fernando Bidon | Pa Serrano | 52 mm.
✅ Eliene | Sítio do Meio | 110 mm.
✅Dorré | Sítio Ceará | 22 mm.
✅Rancho Abrante | Volta da Serra | 80 mm.
✅Anselmo Albino | Sítio Filgueira | 73 mm.

Nenhum comentário :

Postar um comentário