Repasse feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a 13,3
milhões de famílias começa nesta quinta-feira (18) e segue até o dia 31
Brasília – O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
(MDSA) repassará mais de R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa
Família no mês de maio. O valor pode ser sacado a partir desta
quinta-feira (18) e a data limite para retirada é dia 31. Mais de 13,3
milhões de famílias serão beneficiadas em todo o país.
O valor médio do benefício em maio é de R$ 180,49. Para saber o dia
certo em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último
dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No
primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os
cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente. O valor repassado
varia de acordo com o número de membros da família, a idade de cada um e
a renda declarada ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo
Federal.
Primeira infância – Para fortalecer ainda mais o Bolsa
Família, o governo federal criou um programa de atenção à primeira
infância. Sob a coordenação do MDSA, o Criança Feliz reunirá ações nas
áreas de saúde, educação e cultura. As famílias serão acompanhadas por
profissionais capacitados, que farão visitas domiciliares periódicas.
Serão priorizadas gestantes e crianças de até 3 anos de idade
beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O MDSA também prepara um pacote de ações para promover a inclusão
produtiva dos beneficiários do Bolsa Família, com oferta de
microcrédito, estímulo aos jovens na área de tecnologia da informação e
premiação aos prefeitos que conseguirem realizar ações para aumentar a
renda dos mais pobres.
Pagamento Bolsa Família - maio/2017
Região | Estados | Famílias | Valor pago (R$) |
Benefício médio |
DF | 80.113 | 12.575.427,00 | 156,97 | |
GO | 308.394 | 46.851.416,00 | 151,92 | |
MS | 125.741 | 21.563.975,00 | 171,50 | |
MT | 156.800 | 25.534.956,00 | 162,85 | |
CENTRO OESTE | 671.048 | 106.525.774,00 | 158,75 | |
AL | 388.919 | 72.639.474,00 | 186,77 | |
BA | 1.758.187 | 319.332.587,00 | 181,63 | |
CE | 1.009.531 | 180.559.906,00 | 178,86 | |
MA | 950.625 | 199.570.757,00 | 209,94 | |
PB | 501.723 | 98.002.529,00 | 195,33 | |
PE | 1.098.946 | 195.903.157,00 | 178,26 | |
PI | 434.544 | 89.070.477,00 | 204,97 | |
RN | 335.713 | 59.630.560,00 | 177,62 | |
SE | 266.123 | 44.812.257,00 | 168,39 | |
NORDESTE | 6.744.311 | 1.259.521.704,00 | 186,75 | |
AC | 83.238 | 21.673.215,00 | 260,38 | |
AM | 371.838 | 83.642.619,00 | 224,94 | |
AP | 64.294 | 13.521.280,00 | 210,30 | |
PA | 896.965 | 180.037.868,00 | 200,72 | |
RO | 86.087 | 13.023.303,00 | 151,28 | |
RR | 46.874 | 9.596.459,00 | 204,73 | |
TO | 124.412 | 22.544.598,00 | 181,21 | |
NORTE | 1.673.708 | 344.039.342,00 | 205,56 | |
ES | 167.885 | 26.931.355,00 | 160,42 | |
MG | 1.027.539 | 172.165.457,00 | 167,55 | |
RJ | 760.177 | 131.235.692,00 | 172,64 | |
SP | 1.440.705 | 231.541.302,00 | 160,71 | |
SUDESTE | 3.396.306 | 561.873.806,00 | 165,44 | |
PR | 357.465 | 54.484.023,00 | 152,42 | |
RS | 354.727 | 57.595.907,00 | 162,37 | |
SC | 116.214 | 18.946.848,00 | 163,03 | |
SUL | 828.406 | 131.026.778,00 | 158,17 | |
Brasil | 13.313.779 | 2.402.987.404,00 | 180,49 |
O programa – O Bolsa Família é um programa de transferência
direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza (renda
per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e de extrema pobreza
(renda per capita mensal de até R$ 85,00). Presente em todo o país, a
iniciativa busca garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e
à saúde.
Nenhum comentário :
Postar um comentário